Kangasala
Syksy 2026
Torstai
| Klo | Tunti | Taso | Ikäsuositus | Opettaja | Sali |
|---|
| 16:45 – 17:30 | Hip Hop | Perustaso | 6-9 v. | Kerttu | Säästökeskus |
| 17:30 – 18:30 | Showtanssi | Perustaso | 10+ | Kerttu | Säästökeskus |
| 18:30 – 19:30 | Showtanssi | Jatkotaso (to+la) | 10+ | Kerttu | Säästökeskus |
| 19:30 – 20:45 | Showtanssi | Jatkotaso | 13+ | Kerttu | Säästökeskus |
Lauantai
| Klo | Tunti | Taso | Ikäsuositus | Opettaja | Sali |
|---|
| 10:00 – 10:30 | Perhetanssi | | Aikuinen & 1-5 v. lapsi | Kia | Säästökeskus |
| 10:30 – 11:00 | Lastentanssi | | 3-4 v. | Kia | Säästökeskus |
| 11:00 – 11:45 | Lastentanssi | | 5-6 v. | Kia | Säästökeskus |
| 11:45 – 12:45 | Showtanssi | Perustaso | 7-11 v. | Kia | Säästökeskus |
| 12:45 – 14:00 | Showtanssi | Jatkotaso (to + la) | 10+ | Kia | Säästökeskus |
Sunnuntai
| Klo | Tunti | Taso | Ikäsuositus | Opettaja | Sali |
|---|
| 15:00 – 16:00 | Hip Hop | Perustaso | 10+ | Marissa | Säästökeskus |
| 16:00 – 17:00 | Hip Hop | Jatkotaso | 10+ | Marissa | Säästökeskus |
| 17:00 – 18:00 | Commercial Dance | Avoin taso | 13+ | Marissa | Säästökeskus |
Tuntien ikärajat ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia.
Katso itsellesi oikea tunnin vaikeustaso alla olevast linkistä.